

Descripción del Torno convencional
El carro de nuestros tornos convencionales se encuentra equipado con un dispositivo sensor de sobrecarga que deshabilita el carro para evitar daños en el mismo. El compuesto de carro es impulsado eléctricamente, que permite por ejemplo el mecanizado de piezas cónicas cortas. El suministro longitudinal y el compuesto de carro pueden ser acoplados permitiendo mecanizar piezas cónicas más largas. Los controles de operación y manijas son dispuestas de manera lógica para fácil operación del torno convencional. La proceso de rotación en avance y retroceso y frenado de husillo son operados hidráulicamente. El freno es sensible y confiable. La velocidad del husillo puede ser cambiada a través de un control de botón sin necesidad de detener el proceso. Estas series de torno convencional se caracterizan por su elevado poder y rigidez, más un amplio rango de velocidades de husillo. Es un equipo apropiado para operaciones de refrentado, torneado interno y externo, cortes rectos o cilíndricos y puede mecanizar una gran variedad de piezas roscadas por pulgadas, métricas decimales, diametral, o modulares.
Nuestro torno convencional puede también se empleado para realizar operaciones de perforación, mandrilado, etc. Existe un gran rango de velocidades de husillo disponibles.
Especificaciones principales del Torno convencional
| Artículo Unidad | CW61100B/CW61125B | CW61160 | CW61200 | ||
| Máx diámetro de oscilación sobre la base | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | |
| Máx longitud de la pieza de trabajo (L) | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000-16000 | 3000/5000-16000 | |
| Máx diámetro de oscilación sobre el coche | mm | 610/865 | 1200 | 1580 | |
| Máx diámetro de oscilación sobre la brecha | mm | - | - | - | |
| Longitud de la brecha | mm | - | - | - | |
| Soporte del eje | mm | 130, A215 | 130, A215 | 130, A215 | |
| Cono en la nariz del eje | |
Métrico 140 | Métrico 140 | Métrico 140 | |
| No. de velocidades hacia adelante | |
21 tipos | 21 tipos | 21 tipos | |
| No. de velocidades en reversa | |
12 tipos | 12 tipos | 12 tipos | |
| Rango de velocidad del eje (Cualquiera de los rangos siguientes puede ser seleccionado por el usuario según se requiera) | |
|
|
|
|
| n1★Hacia adelante | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | |
| n1★Reversa | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | |
| n2 Hacia adelante | r/min | 2-200 | |
|
|
| 2 n Reversa | r/min | 2.24-178 | |
|
|
| Rango de velocidad por revoluciones del eje | |
56 tipos | 56 tipos | 56 tipos | |
| Longitudinal | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | |
| Cruzado | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | |
| Canal superior | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | |
| Número, rango de hilos métricos | mm | 44 tipos 1-120 | 44 tipos 1-120 | 44 tipos 1-120 | |
| Número, rango de hilos whitworth | t.p.i | 31 tipos 24-1/4 | 31 tipos 24-1/4 | 31 tipos 24-1/4 | |
| Número, rango de hilos de módulo | mm | 45 tipos 0.5-60 | 45 tipos 0.5-60 | 45 tipos 0.5-60 | |
| Número, rango de hilos de paso diametral | D.P | 38 tipos 1/2-56 | 38 tipos 1/2-56 | 38 tipos 1/2-56 | |
| Máx recorrido del sillín | mm | L-50 | L-200 | L-200 | |
| Máx recorrido cruzado de la canal inferior | mm | 520/630 | 960 | 1010 | |
| Máx recorrido de la canal media | mm | |
300 | 300 | |
| Máx recorrido de la canal superior | mm | 300 | 200 | 200 | |
| Velocidad de marchas rápidas del portaherramientas longitudinal/cruzado | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | |
| Canal media | mm/min | 935 | 935 | 935 | |
| Diámetro de pluma de contrapunto | mm | 160 | 180 | 180 | |
| Máx recorrido de pluma de contrapunto | mm | 300 | 300 | 300 | |
| Cono en el soporte de la pluma de contrapunto | |
Morse No.6 | Metric 80 | Metric 80 | |
| Potencia del motor principal | kW | 22 | 22 | 22 | |
| Dimensiones generales | Longitud | mm | L+3100 | L+3400 | L+3400 |
| Ancho | mm | 2150 | 2320 | 2410 | |
| Alto | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | |
| Ancho de la base | mm | 755 | 1100 | 1100 | |
| Máx fuerza de torsión | kN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | |
| Máx peso de la pieza de trabajo | kg | 5000 | 12000 | 12000 | |
★ Velocidad de rotación estándar
Note:
1. Para nuestro torno convencional con longitud sobre 10000mm, la velocidad del husillo estándar es de 2-200r/m.
2. Para mecanizar partes de eje, adicionar un rodillo soporte en el medio incrementa en 2 toneladas la capacidad de carga, y adicionar 2 rodillos incrementa la capacidad de carga en 4 toneladas.
3. Para los tornos convencionales la distancia entre centros ≥11000mm, los accesorios estándares incluyen doble silla, doble torreta y doble carro.
4. Para mecanizar partes de disco, la capacidad de carga máxima es de 2 toneladas.
| |
1.5m | 3m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m | |
| Peso neto de la máquina (kg) | CW61100B | 9200 | 10700 | 13000 | 13700 | - | 15700 | - | - | 18900 | 19700 | - | 21300 | 22100 |
| CW61125B | 10200 | 11900 | 14500 | 15400 | - | 17900 | - | - | 20400 | 21200 | - | 22800 | 23600 | |
| CW61160 | - | 21500 | 23600 | 24500 | 25700 | 27000 | 28200 | 29400 | 31500 | 32700 | 33900 | 35100 | 36300 | |
| CW61200 | - | 23500 | 25600 | 26500 | 27700 | 29000 | 30200 | 31400 | 33500 | 34700 | 35900 | 37100 | 38300 | |



