-
- Productos
- Tornos convencionales Serie CA
- Tornos CNC tipo bancada plana Serie CAK
- Tornos horizontales Serie CW
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado y de piso Serie FBC
- Máquinas fresadoras y perforadoras CNC tipo pórtico Serie GDC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo pórtico Serie GMB
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado de 5 caras tipo pórtico Serie GMC
- Centros de torneado vertical CNC tipo pórtico Serie GTC
- Centros de torneado y fresado vertical CNC tipo pórtico Serie GTM
- Centros de mecanizado horizontal CNC de mandrilado y fresado Serie HMC
- Tornos CNC tipo grande y bancada plana Serie HTC
- Tornos CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de torneado CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
- Máquinas mandriladoras y fresadoras horizontales Serie TPX
- Centros de mecanizado vertical Serie VMC
- Tornos verticales CNC Serie VTC
- Tornos CNC para roscado de tubos
- SUC8127, 8128
- SUC8127a, 8128a
- SUC0203, 8105
- SUC8150, 8112
- SUC8129
- STC
- S1-245B, 262A
- Máquinas taladradoras radiales
Tornos CNC para roscado de tubos

Torno CNC para roscado de tubos Modelo STC
Descripción del torno CNC para roscado de tubos:
Son adoptados rodamientos cónicos para mayor rigidez del husillo.
Las velocidades del husillo pueden cambiar automáticamente, manualmente y sin eslabones.
Torreta vertical de alta rigidez puede cambiar de posición rápidamente.
Equipado con dispositivo de fijación de longitud
Línea de transferencia automática opcional, se pueden realizar mecanizado automático de tubería.
Somos fabricante y proveedor de tornos CNC para roscado de tubos, máquinas de torneado CNC, centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado, máquinas perforadoras y fresadoras CNC, centros de torneado CNC, etc.
Especificaciones del torno CNC para roscado de tubos
| Modelo | Unidades | STC34 series | STC22/24 series | STC1835 | STC1135 | STC1535 | |
| Altura desde el centro del husillo a las guías | mm | 450 | 400 | 315 | 315 | 315 | |
| Diámetro externo del mecanizado de las tuberías | Mandril eléctrico | mm | 114-340 | 114-219 | - | - | - |
| Mandril hidráulico | mm | 114-340 | 114-245 | - | - | 73-156 | |
| Mandril Neumático | mm | - | - | 60-180 | 60-114 | - | |
| Max. Longitud de tornado | mm | 1000 1500 3000 | 1000 | 350 | 350 | 110-203 | |
| Pasos de la velocidad del husillo | motor estándar | 12 | 12 | 8 ★ | 8 ★ | ||
| Servomotor principal | De ajuste continuo ▲ | De ajuste continuo ▲ | De ajuste continuo | ||||
| Rango de velocidades del husillo | motor estándar | rpm | 7-310 | Mandril hidráulico: 7-400 Mandril eléctrico: 7-310 | 90-605 ★ | 90-605 ★ | |
| Servomotor principal | rpm | 90-610 ▲ | 90-610 ▲ | 90-650 | |||
| Potencia del motor principal | motor estándar | kW | 18.5 22.5 | 18.5 | 9/11 ★ | 9/11 ★ | |
| Servomotor principal | kW | 15/18.5 ▲ | 15/18.5 ▲ | 15 | |||
| Diámetro del barreno del husillo | mm | 355 | Mandril Hidráulico: 260 Mandril eléctrico: 240 | 205 | 120 | 104 | |
| Tipo de mandril | Mandril de potencia eléctrica | ★ | ★ | - | - | - | |
| Mandril Hidráulico | ▲ | ▲ | - | - | Mandril volcado ★ | ||
| Mandril neumático | - | - | ★ | ★ | - | ||
| Tipo de torreta | Vertical, 4 estaciones | Vertical, 4 estaciones | Vertical, 4 estaciones | Vertical, 4 estaciones | Vertical, 4 estaciones | ||
| Sección transversal de la varilla de herramientas | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |
| Tiempo de indexación de la torreta (1station) | s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | |
| Velocidad rápida de torreta | m/min | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
| Precisión de posicionamiento de la torreta | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 0.01 | |
| Precisión de la pieza de trabajo | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | ||
| Terminado de la superficie de la pieza de trabajo | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
| Diámetro de la manga contrapunto | mm | 100 | 100 | - | - | - | |
| Recorrido de la manga de la cabeza móvil | mm | 250 | 250 | - | - | - | |
| Peso | kg | 9000 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Dimensiones | mm | 3785×2088 ×2020 |
3785×2088 ×1870 |
3070×1690 ×1740 |
3070×1690 ×1740 |
3240×1663 ×1740 |
|
- Productos relacionados
- S1-245B, 262A
- SUC8127, 8128
- SUC8127a, 8128a
- SUC0203, 8105
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 








