

Las máquinas de mandrilado y fresado horizontal Series TPX62 son un tipo de máquinas herramienta universal, que pueden ser adaptadas como equipo para procesamiento de piezas de trabajo de fundición, de acero o materiales no ferrosos. Dentro de la operaciones efectuadas por este equipo podemos enumerar perforación, ampliación de perforaciones, mandrilado, escariado, cepillado plano, refrentado, roscado, entre otros proceso mecánicos. La placa de deslizamiento puede ser alimentada manualmente, lo que permite que la máquina de mandrilado y fresado efectúe perforaciones de gran tamaño, giros de diámetros exteriores, y ranuras. Ésta máquina de mandrilado y fresado puede ser equipada con accesorios como cabeza fresadora angular, cabeza fresadora universal, placa frontal, entre otros, con el fin de ampliar las funcionalidades del quipo. En la actualidad, este es un equipo empleado comúnmente por empresas del sector energético, transporte, trapazos pesados, maquinaria petroquímica, etc. convirtiéndose en una de los equipos clave para la mecanización de piezas.
Nuestra máquina de mandrilado y fresado horizontal se compone de cama, columna, silla de montaje y cabezal. El cabezal de husillo y columna se desplazan verticalmente a lo largo de las guías de la cama. Todos los componentes básicos y claves de la máquina de mandrilado y fresado se encuentra hechos de fundición de alta resistencia, que permiten que la máquina cuente con la rigidez ideal y preserve por mucho tiempo la precisión. Las guías del husillo emplean una estructura compuesta de material plástico antifricción contra la cama. Se caracteriza por su bajo coeficiente de fricción y provee suavidad y durabilidad de traslación a los componentes móviles. El cambio de velocidad del husillo rotativo y suministro de eje es realizado a través de preselección hidráulica y operación centralizada. La distribución de movimiento es realizado a través de de un control automático confiable.
Principales especificaciones técnicas de la Máquina de mandrilado y fresado horizontal
| Modelo | Unidades | T(P)X6211 | T(P)X6213 | |
| Husillo | Diámetro de husillo | mm | 110 | 130 |
| Conicidad de husillo | — | Morse No6 (Opcional ISO7:24No50) | Métrica 80(Opcional ISO7:24No50) | |
| Torque máximo de husillo Torque | N.m | 1225 | 3136 | |
| Nivel máx. de empuje de husillo | N | 12250 | 31360 | |
| Número de velocidad de husillo | — | 22 | 24 | |
| Rango de velocidad de husillo | r/min | 8-1000 | 4-800 | |
| Potencia de motor principal | Kw. | 7.5 | 15 | |
| Cabezal para mandrilado | Torque máx. de cabezal para mandrilado torque | N.m | 1960 | 4900 |
| Diámetro de cabezal para mandrilado | mm | 630 | 750 | |
| Rango de velocidad de cabezal para mandrilado | r/min | 4-200 | 2.5-125 | |
| Número de velocidades de Cabezal para mandrilado | — | 18 | 18 | |
| Mesa | Mesa | — | Accesorio de oferta especial accessory | Accesorio de oferta especial |
| Rango | Desplazamiento eje-X | mm | 2000 (opción de mayor longitud disponible) | 1750(opción de mayor longitud disponible) |
| Desplazamiento eje-Y | mm | 1600 | 1600/2000/2500 | |
| Desplazamiento eje-W (Desplazamiento de husillo) | mm | 600 | 900 | |
| Desplazamiento eje-U (desplazamiento frontal) | mm | 180 | 250 | |
| Rango de revoluciones de suministro | Velocidad de desplazamiento (X/Y/U/W) | mm/min | 2500 | 2500 |
| Rango de velocidades de los ejes por husillo (X/Y/W/U) | mm/revoluciones | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | |
| Precisión | Sistema de lectura de medición de precisión para el eje (X/Y) | mm | 0.005 | 0.005 |
| Parámetros generales de los artículos | Dimensiones generales (L×A×A) | mm | Dependiendo en diferentes especificaciones | Dependiendo en diferentes especificaciones |
| Peso de la máquina | kg | Dependiendo en diferentes especificaciones | Dependiendo en diferentes especificaciones | |
Estándar: DRO para los ejes X & Y.
Opcionales: DRO para eje W, husillo cónico ISO7:24 NO.50



