-
- Productos
- Tornos convencionales Serie CA
- Tornos CNC tipo bancada plana Serie CAK
- Tornos horizontales Serie CW
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado y de piso Serie FBC
- Máquinas fresadoras y perforadoras CNC tipo pórtico Serie GDC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo pórtico Serie GMB
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado de 5 caras tipo pórtico Serie GMC
- Centros de torneado vertical CNC tipo pórtico Serie GTC
- Centros de torneado y fresado vertical CNC tipo pórtico Serie GTM
- Centros de mecanizado horizontal CNC de mandrilado y fresado Serie HMC
- Tornos CNC tipo grande y bancada plana Serie HTC
- Tornos CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de torneado CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
- PBC110
- PBC130
- PBC160
- Máquinas mandriladoras y fresadoras horizontales Serie TPX
- Centros de mecanizado vertical Serie VMC
- Tornos verticales CNC Serie VTC
- Tornos CNC para roscado de tubos
- Máquinas taladradoras radiales
Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
PBC160

Centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC160:
Somos fabricante y proveedor de Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado, centros de torneado CNC, tornos CNC, máquinas de torneado CNC, máquinas fresadoras y perforadoras CNC, etc.
Especificaciones técnicas del centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado:
| Ítem | Unidades | PBC160 | PBC160r | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1600×1800(2000×2500)(2500×3000) | 2000×2000(2000×2500)A(2500×3000)B | |
| Carga máxima sobre la mesa | kg | 10000(20000, 30000) | 10000(20000)A(30000)B | |
| Mesa de trabajo y ranura T | 28×9 | 28×9 | ||
| Diámetro del husillo | mm | 160 | 160 espolón cuadrado 480×480 | |
| Cono del husillo | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
| Velocidad del husillo | r/min | 10-1500 | 10-1000 | |
| Torque máximo | N.m | 3500/4800 | 3000/4100 | |
| Distancia entre el centro del husillo y el tablero de la mesa | mm | 100-2100 | 300-2300 | |
| Distancia mínima entre el final del husillo y la mesa | mm | Extensión del husillo 0 (100, 350) | 1033 Posición cero del husillo (1173,1423) | |
| Avance transversal de la mesa X | mm | 3000(3500, 4000) | 3000(3500, 4000) | |
| Avance vertical del cabezal delantero Y | mm | 2000(2500, 3000) | 2000(2500, 3000) | |
| Avance longitudinal de la columna Z | mm | 2000 | 2000 | |
| Avance del husillo en W | mm | 1000 | 700 | |
| Avance V del espolón | mm | - | 700 | |
| Avance del carro U de la placa de refrentado | mm | - | - | |
| Rotación de la mesa rotatoria B | 0.001°×360° | 0.001°×360° | ||
| Velocidad de avance | ||||
| X, Y, Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | |
| W, U | mm/min | 1-3000 | W, U:1-3000 | |
| B | r/min | 0-1 | 0-1 | |
| Velocidad rápida | ||||
| X, Y, Z | m/min | 9 | 6 | |
| W, U | m/min | W:3 | W, U:3 | |
| B | r/min | 1 | 1 | |
| Capacidad del cargador de herramientas (serie TH) | pieza | 40(60) | 40(60) | |
| Especificación del asta | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ||
| Pin estándar | LDA-50 | LDA-50 | ||
| Potencia del motor principa | kW | 37/51 | 37/51 | |
| Precisión de posicionamiento | ||||
| En acción JB / T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X:0.030; Y,Z:0.026; W:0.020 | X,Y,Z:0.026; W,V:0.025 |
| B(4×90°) | " | 18(4) | 18(4) | |
| En acción estándar JIS | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.001 | X,Y,Z,W:±0.008 |
| B(4×90° | " | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | |
| repetibilidad | ||||
| En acción JB/T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X,Y,Z:0.020; W:0.018 | X,Y,Z:0.018; W,V:0.015 |
| B(4×90°) | " | 10(2) | 10(2) | |
| En acción estándar JIS | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.006 | X,Y,Z,W:±0.005 |
| Dimensiones globales de la máquina(Largo×Ancho×Alto) | mm | 7250×7250×5000(8000×8000×5000) | 8200×8000×5300 | |
| Peso de la máquina | kg | 38000(40000) 53000(55000) 63000(65000) | 42000(44000) 57000(59000) 67000(69000) | |
| Sistema CNC | SIEMENS 840D (sistema FANUC opcional 18i) | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | ||
| Capacidad de potencia total | KVA | 100/130/150 | 100/130/150 | |
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 









