-
- Productos
- Tornos convencionales Serie CA
- Tornos CNC tipo bancada plana Serie CAK
- Tornos horizontales Serie CW
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado y de piso Serie FBC
- Máquinas fresadoras y perforadoras CNC tipo pórtico Serie GDC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo pórtico Serie GMB
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado de 5 caras tipo pórtico Serie GMC
- Centros de torneado vertical CNC tipo pórtico Serie GTC
- Centros de torneado y fresado vertical CNC tipo pórtico Serie GTM
- Centros de mecanizado horizontal CNC de mandrilado y fresado Serie HMC
- Tornos CNC tipo grande y bancada plana Serie HTC
- Tornos CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de torneado CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
- PBC110
- PBC130
- PBC160
- Máquinas mandriladoras y fresadoras horizontales Serie TPX
- Centros de mecanizado vertical Serie VMC
- Tornos verticales CNC Serie VTC
- Tornos CNC para roscado de tubos
- Máquinas taladradoras radiales
Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
PBC130

Centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC130:
Somos fabricante y proveedor de Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado, centros de torneado CNC, tornos CNC, máquinas de torneado CNC, máquinas fresadoras y perforadoas CNC, etc.
Especificaciones técnicas del centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado:
| Ítem | Unidades | PBC130q | PBC130 | PBC130f | PBC130r | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1000×1250 (1250×1400) |
1400×1600 (1600×1800) |
1400×1600 (1600×1800) |
2000×2000 (2000×2500) |
|
| Carga máxima sobre la mesa | kg | 5000 | 10000 | 10000 | 10000(20000) | |
| Mesa de trabajo y ranura T | 22×7 | 28×9 | 28×9 | 28×9 | ||
| Diámetro del husillo | mm | 130 | 130 | 130 | 130 espolón cuadrado 480×480 | |
| Cono del husillo | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
| Velocidad del husillo | r/min | 10-2000 | 10-2000(10-3000) | 10-2000 | 10-1500 | |
| Torque máximo | N.m | 1300/1700 | 2500/3000 | 2500/3000 | 1800/2500 | |
| Distancia entre el centro del husillo y el tablero de la mesa | mm | 70-1570 | 100-1700 | 100-1700 | 267-2267(300-2300) | |
| Distancia mínima entre el final del husillo y la mesa | mm | 487 Posición cero del husillo | Extensión del husillo (250/2000 Ancho de la mesa de trabajo /10T) (400/2000 Ancho de la mesa de trabajo /20T | Extensión del husillo (250/2000 Ancho de la mesa de trabajo /10T) (400/2000 Ancho de la mesa de trabajo /20T | 833 posición cero del husillo (1033 1173) | |
| Avance transversal de la mesa X | mm | 2000(2500, 3000) | 2000(3000, 3500, 4000) | 2000(3000, 3500, 4000) | 2000(3000, 3500, 4000) | |
| Avance vertical del cabezal delantero Y | mm | 1500 | 1600(2000, 2500, 3000) | 1600(2000, 2500, 3000) | 1600(2000, 2500, 3000) | |
| Avance longitudinal de la columna Z | mm | 1200(2000) | 1600(2000) | 1600(2000) | 1600(2000) | |
| Avance del husillo en W | mm | 550 | 800 | 800 | 700 | |
| Avance V del espolón | mm | - | - | - | 700 | |
| Avance del carro U de la placa de refrentado | mm | 140 | - | 200 | - | |
| Rotación de la mesa rotatoria B | 0.001°×360° | 0.001°×360° | 0.001°×360° | 0.001°×360° | ||
| Velocidad de avance | ||||||
| X, Y, Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
| W, U | mm/min | W:1-2000; U:1-1000 | W:1-3000 | 1-3000 | W, U:1-3000 | |
| B | r/min | 0-2.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| Velocidad rápida | ||||||
| X, Y, Z | m/min | 9 | 9 | 9 | 6 | |
| W, U | m/min | 2.4 | W:3 | 3 | W, U:3 | |
| B | r/min | 2.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Capacidad del cargador de herramientas (serie TH) | pieza | 40(60 Tipo piso) | 40(60) | 40(60) | 40(60) | |
| Especificación del asta | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ||
| Pin estándar | LDA-50 | LDA-50 | LDA-50 | LDA-50 | ||
| Potencia del motor principal | kW | 17/22.5(Continua/30min) | 22/30 | 22/30 | 37/51 | |
| Precisión de posicionamiento | ||||||
| En acción JB / T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X:0.025; Y,Z,W:0.020; U:0.045 | X,Y,Z:0.026; W:0.020 | X,Y,Z:0.026; W:0.020; U:0.032 | X,Y,Z:0.026; W,V:0.025 |
| B(4×90°) | " | 15(3.2) | 18(4) | 18(4) | 18(4) | |
| En acción estándar JIS | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.008 | X,Y,Z,W:±0.008 | X,Y,Z,W:±0.008 | X,Y,Z,W:±0.008 |
| B(4×90°) | " | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | |
| repetibilidad | ||||||
| En acción JB/T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X:0.020; Y,Z,W:0.016; U:0.032 | X,Y,Z:0.020; W:0.018 | X,Y,Z:0.020; W,U:0.018 | X,Y,Z:0.018; W,V:0.015 |
| B(4×90°) | " | 9(2) | 10(2) | 10(2) | 10(2) | |
| En acción JIS estándar | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.005 | X,Y,Z,W:±0.005 | X,Y,Z,W:±0.005 | X,Y,Z,W:±0.005 |
| Dimensiones globales de la máquina(Largo×Ancho×Alto) | mm | 5555×4155 ×4200 |
6700×7800 ×4700 |
6700×7800 ×4700 |
7600×6300 ×5300 |
|
| Peso de la máquina | kg | 20000/21000 | 35000/39000 | 35000/39000 | 42000(44000) 59000(61000) | |
| Sistema CNC | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | ||
| Capacidad de potencia total | KVA | 60 | 100 | 100 | 100/130/150 | |
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 









