-
- Productos
- Tornos convencionales Serie CA
- Tornos CNC tipo bancada plana Serie CAK
- Tornos horizontales Serie CW
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado y de piso Serie FBC
- Máquinas fresadoras y perforadoras CNC tipo pórtico Serie GDC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo pórtico Serie GMB
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado de 5 caras tipo pórtico Serie GMC
- Centros de torneado vertical CNC tipo pórtico Serie GTC
- Centros de torneado y fresado vertical CNC tipo pórtico Serie GTM
- Centros de mecanizado horizontal CNC de mandrilado y fresado Serie HMC
- Tornos CNC tipo grande y bancada plana Serie HTC
- Tornos CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de torneado CNC tipo bancada inclinada Serie HTC
- Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
- PBC110
- PBC130
- PBC160
- Máquinas mandriladoras y fresadoras horizontales Serie TPX
- Centros de mecanizado vertical Serie VMC
- Tornos verticales CNC Serie VTC
- Tornos CNC para roscado de tubos
- Máquinas taladradoras radiales
Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC
PBC110

Centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado tipo acepilladora Serie PBC 110
Somos fabricante y proveedor de Centros de mecanizado CNC de fresado y mandrilado, centros de torneado CNC, tornos CNC, máquinas de torneado CNC, máquinas fresadoras y perforadoras CNC, etc.
Especificaciones técnicas del centro de mecanizado CNC de fresado y mandrilado:
| Ítem | Unidades | PBC110 | PBC110f | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1000×1250(1250×1400) | 1000×1250(1250×1400) | |
| Carga máxima en la mesa | kg | 5000 | 5000 | |
| Mesa de trabajo y ranura T | 22×7 | 22×7 | ||
| Diámetro del husillo | mm | 110 | 110 | |
| Cono del husillo | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ||
| Velocidad del husillo | r/min | 10-2500(10-3000) | 10-2000 | |
| Torque máximo | N.m | 1300/1700 | 1300/1700 | |
| Distancia entre el centro del husillo y el tablero de la mesa | mm | 60-1560(30-1530) | 60-1560(30-1530) | |
| Distancia mínima entre el final del husillo y la mesa | mm | Posición cero del husillo 350 | Posición cero del husillo 487 | |
| Avance transversal de la mesa X | mm | 2000(2500, 3000) | 2000(2500, 3000) | |
| Avance vertical del cabezal delantero Y | mm | 1500 | 1500 | |
| Avance longitudinal de la columna Z | mm | 1200(2000) | 1200(2000) | |
| Avance del husillo en W | mm | 550 | 550 | |
| Avance V del espolón | mm | - | - | |
| Avance del carro U de la placa de refrentado | mm | - | 140 | |
| Rotación de la mesa rotatoria B | 0.001°×360° | 0.001°×360° | ||
| Velocidad de avance | ||||
| X, Y, Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | |
| W, U | mm/min | W:1-2000 | W:1-2000; U:1-1000 | |
| B | r/min | 0-2.5 | 0-2.5 | |
| Velocidad rápida | ||||
| X, Y, Z | m/min | 9 | 9 | |
| W, U | m/min | 2.4 | 2.4 | |
| B | r/min | 2.5 | 2.5 | |
| Capacidad del cargador de herramientas (serie TH) | pieza | 40(60 Tipo piso) | 40(60 Tipo piso) | |
| Especificación del asta | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | ||
| Pin estándar | LDA-50 | LDA-50 | ||
| Potencia del motor principal | kW | 17/22.5(Continua/30min) | 17/22.5(Continua/30min) | |
| Precisión de posicionamiento | ||||
| En acción JB / T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X:0.025; Y,Z,W:0.020 | X:0.025; Y,Z,W:0.020; U:0.045 |
| B(4×90°) | " | 15(3.2) | 15(3.2) | |
| En acción estándar JIS | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.008 | X,Y,Z,W:±0.008 |
| B(4×90° | " | ±7.5(±2) | ±7.5(±2) | |
| Repetibilidad | ||||
| En acción JB/T8772.4-1998 estándar | X, Y, Z | mm | X:0.020; Y,Z,W:0.016 | X:0.020; Y,Z,W:0.016; U:0.032 |
| B(4×90°) | " | 9(2) | 9(2) | |
| En acción JIS Estándar | X, Y, Z | mm | X,Y,Z,W:±0.005 | X,Y,Z,W:±0.005 |
| Dimensiones globales de la máquina(Largo×Ancho×Alto) | mm | 5555×4155×4200 | 5555×4155×4200 | |
| Peso de la máquina | kg | 20000/21000 | 20000/21000 | |
| Sistema CNC | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | SIEMENS 840D(sistema FANUC opcional 18i) | ||
| Capacidad de potencia total | KVA | 50 | 50 | |
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
Deutsch
Türkçe 









