
Descripción del Torno CNC de eje horizontal HTC2050n
Nuestro torno CNC de eje horizontal es un tipo de torno CNC de bancada inclinada que permite mecanizado de alta velocidad, es altamente inteligente, eficiente y seguro. Su estructura ha sido diseñada usando software de análisis de elementos finitos, rompiendo las limitaciones anteriores de ingeniería de diseño, produciendo una máquina de alta precisión y repetibilidad, con resultados consistentes.
Esta combinación ideal del conjunto del eje y mecanismo del mecanismo de avance ha tenido como resultado un rendimiento confiable a alta velocidad. El área de trabajo de este torno CNC se ha aumentado en volumen en casi un 50% a pesar de los pocos cambios en las dimensiones totales de la máquina, y esto significa que el torno será mucho más eficiente para el usuario. La unidad de separación de aceite y agua patentada, mejora el respeto hacia el medio ambiente, y reduce costos de producción para el usuario. Este es un torno CNC de bancada inclinada de clase mundial que es competitiva con cualquier otra máquina en el mercado.
Características:
1. Una alta velocidad y una alta aceleración que llevan a una alta eficiencia.
2. La potencia general de la máquina, bajo las mismas condiciones de corte, puede ahorrar 2.5kW.
3. Avanzada tecnología de auto lubricado y diseño novedoso del codificador magnético en forma de anillo.
4. El contrapunto es impulsado integralmente por un dispositivo hidráulico, ahorrando tiempo y mano de obra.
5. La protección interna de la máquina adopta una estructura de soporte tipo alas, que es segura y buena para el medio ambiente.
6. Una base integral con 45° de inclinación de alta rigidez y de estable rendimiento asegura la precisión de la máquina y su servicio de vida.
Parámetros técnicos del Torno CNC de eje horizontal HTC2050n
| Artículo Unidad | HTC2050i | ||
| Máx oscilación sobre la base | mm | 450 | |
| Máx longitud de corte | mm | 500 | |
| Máx diámetro de corte (disco/mango) | mm | 250 | |
| Máx oscilación sobre la canal | mm | 270 | |
| Diámetro del completo eje de soporte | mm | 62 | |
| Máx diámetro de la barra completa | mm | 50 | |
| Pasos de la velocidad del eje | |
Sin pasos | |
| Rango de velocidad del eje | r/min | 30-4000 | |
| Potencia del salida del motor principal | 15min/índice | kW | 9/11(FANUC) |
| 30min/índice | 11/15(SIEMENS) | ||
| 11/15(GSK) | |||
| Salida de fuerza de tensión del motor principal | 15min/índice | Nm | 109.5/178.5 (FANUC) |
| 30min/índice | 89/121.8 (SIEMENS) | ||
| 91.8/127.5 (GSK) | |||
| Sujeción estándar | Diámetro del sujetador | pulgada | 8" |
| Velocidad rápida de los ejes X/Z | m/min | 30/30 | |
| Recorrido de los ejes X/Z | mm | 150/510 | |
| Recorrido del cuerpo del contrapunto | mm | 400 | |
| Forma de la torreta | |
8 posiciones Servo o hidráulica | |
| Tamaño de herramienta | mm | 25×25×150/Ø40 | |
| Precisión de posicionamiento | Eje X | mm | 0.01 |
| Eje Z | mm | 0.012(500) | |
| Precisión de reposicionamiento | Eje X | mm | 0.004 |
| Eje Z | mm | 0.005(500) | |
| Máx carga pesada | Disco/mango | kg | 200/500(sujetador incluido) |
| Peso de la máquina | Máquina | kg | 4200 |
| Transportadora de chip | kg | 380 | |
| Altura del centro desde el fondo de la base | mm | 880 | |
| Dimensiones generales de la máquina | Longitud × ancho × altura | mm | 3025×1900×1800 |



