
Aplicaciones del Torno Convencional
Este tipo de torno convencional es ideal para el torneado de superficies internas, externas y cilíndricas, así como otras superficies rotativas.
Este tipo de máquina herramienta es conveniente para el torneado de diferentes roscas métricas, Whitworth, modular y diametral.
Este torno convencional es cada vez más utilizados para escariar y el brochado de ranuras de engrase, etc.
Principales especificaciones técnicas del Torno Convencional
| Artículo | Unidad | CA6136 | CA6236 | |||||
| Máx. diámetro de oscilación sobre la bancada | mm | Ø360 | ||||||
| Máx. diámetro de oscilación sobre el carro | mm | Ø210 | ||||||
| Oscilación en el ancho de la brecha | mm | - | Ø500×160 | |||||
| Máx. Longitud de torneado de la bancada | mm | 750/650, 1000/900 | ||||||
| Ancho y dureza de las guías | mm | 324 HB200 | ||||||
| Sección de la herramienta de torneado | mm | 20×20 | ||||||
| Husillo | Rango de velocidad del husillo | Adelante | r/min | 37-1600(12 tipos) | ||||
| Reverso | r/min | 102-1570(6 tipos) | ||||||
| Calibre y nariz del husillo | mm | 53 c6 or d6 | ||||||
| Ahusado interior de la nariz del husillo | 1:19.18 | |||||||
| Avances | Avance longitudinal del husillo por revolución | mm/r | 0.05-1.6(40 tipos) | |||||
| Alimentación cruzada del eje por revoluciones | mm/r | 0.04-1.28(40 tipos) | ||||||
| Torrecilla | Recorrido del carro transversal | mm | 200 | |||||
| Recorrido del carro compuesto | mm | 140 | ||||||
| Angulo de oscilación del carro compuesto ˚ | ˚ | ±90 | ||||||
| Contrapunta | Máx. recorrido del husillo de contrapunta | mm | 140 | |||||
| Diámetro del husillo de contrapunta | mm | 60 | ||||||
| Ahusado del husillo de contrapunta | Morse no.4 | |||||||
| Gama de hilos | Hilo métrico | mm | 0.5-10(19 tipos) | |||||
| Hilo Whitworth | t.p.i | 1 3/4-40(29 tipos) | ||||||
| Hilo de módulo | mm | 0.25-5(14 tipos) | ||||||
| Hilo diametral | D.P | 3 1/2-80(24 tipos) | ||||||
| Potencia del motor principal | kW | 4 | ||||||
| Peso de la máquina (Peso neto) | 750mm | kg | 1400 | |||||
| 1000mm | kg | 1450 | ||||||
| Dimensiones generales (L×A×A) | 750mm | mm | 1992×1000×1170 | |||||
| 1000mm | mm | 2242×1000×1170 | ||||||
| Accesorios | Especificaciones | CA6136 | CA6236 | Accesorios | Especificaciones | CA6136 | CA6236 |
| Pinzas de sujeción de 3 mandíbulas | Ø200K11200/C6 | ● | ● | Placa de conducción | |
● | ● |
| Pinzas de sujeción de 4 mandíbulas | Ø250K72250/C6 | ★ | ★ | Centro vivo de tamaño mediano | M4 S26-2A | ★ | ★ |
| Frente de la placa | Ø400 1911 | |
● | Dial de corte de hilo | |
★ | ★ |
| Reposo estable | Ø16-Ø80 | ★ | ★ | Adjunto cónico | |
★ | ★ |
| Reposo siguiente | Ø16-Ø80 | ★ | ★ | Relleno ajustable | |
★ | ★ |
| Centros | II5 S25-2 | ● | ● | Calibrador Digimatic | No puede ser ensamblado junto con el adjunto cónico | ★ | ★ |
| II4 S25-2 | ● | ● | Freno de pie de pedal | |
★ | ★ | |
| Mangas centrales | 20143 | ● | ● | Lámpara halógena | |
● | ● |
| Dispositivo de refrigeración | |
● | ● | Pistola de aceite | |
★ | ★ |
| Herramientas | |
● | ● | Contraportada del chip | |
● | ● |



