

Características principales
1. Máx. velocidad del husillo 1600r/min.
2. Ruido de la máquina menor a 83dB
3. Componentes eléctricos completamente actualizados
4. El principal motor de arranque está equipado con ambas sobrecargas de corriente y térmicas
5. Palancas de radio amplio para fácil uso
6. Moderna apariencia y diseño
Características de diseño
Las guías de la base son más anchas que las normales para una mejor precisión y fortaleza, y una inducción fortalecida para un largo servicio de vida.
Los controles están localizados convenientemente, incluyendo una palanca de operación de alimentación rápida, para hacer de las operaciones una placentera experiencia.
Diseñada estructuralmente para ser más rígida, y esto la hace más adecuada parte el pesado corte de alta velocidad.
Aplicaciones del Torno Convencional
Esta serie de torno es adecuada para el torneado de superficies de cilíndros internas y externas, superficies cónicas y otras superficies, agujeros de escariado y corte de ranuras de aceite. También puede producir un gran número de hilos de diferentes tipos, incluyendo Whitworth, métrico, diametral y hilos de módulos.
Esquema de dimensiones de fundaciones
| Máx. Longitud de la pieza de trabajo | A | B | Máx. Diámetro de oscilación | C | D |
| 750 | 1370 | 400 | 1000 | 600 | |
| 1000 | 1620 | 500 | 1037 | 640 | |
| 1500 | 2120 | 610 | 1065 | 666 | |
| 2000 | 2620 | 1380 |
Notas: El torno convencional tiene un pedestal adicional debajo de la bancada para cuando el largo máximo de pieza de trabajo es superior a 2000 mm.
Principales especificaciones técnicas del Torno Convencional CA-A
| Modelo | Unidades | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | ||
| Máx. diámetro de oscilación sobre la bancada | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
| Máx. diámetro de oscilación sobre el carro | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
| Oscilación sobre el ancho de la brecha en la brecha | mm | - | Ø630×210 | - | Ø720×210 | - | Ø830×210 | ||
| Máx longitud de rotación de la base | mm | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900; 3000/2900 | ||||||
| Ancho y dureza de las guías | mm | 400, Rc52 | |||||||
| Sección de la herramienta de torneado | mm | 25×25 | |||||||
| Husillo | Rango de velocidad del husillo | Hacia adelante | r/min | 11-1600(24) | |||||
| Reversa | r/min | 14-1580(12) | |||||||
| Calibre y nariz del husillo | mm | 52 A6 | |||||||
| Cono interior de la nariz del husillo | Morse No.6 | ||||||||
| Avance | Avance longitudinal del husillo por revolución (64 Avances) | Normal | mm/r | 0.08-1.59 | |||||
| Fina | mm/r | 0.028-0.054 | |||||||
| Gruesa | mm/r | 1.71-6.33 | |||||||
| Avance transversal del husillo por revolución (64 avances) | Normal | mm/r | 0.04-0.79 | ||||||
| Fina | mm/r | 0.014-0.027 | |||||||
| Gruesa | mm/r | 0.86-3.16 | |||||||
| Torreta | Recorrido del carro transversal | mm | 320 | 420 | |||||
| Recorrido del carro compuesto | mm | 140 | |||||||
| Angulo de oscilación del carro compuesto | ° | ±90 | |||||||
| Recorrido rápido del carro | m/min | 4 | |||||||
| Recorrido rápido del carro transversal | m/min | 2 | |||||||
| Contrapunta | Máx. recorrido del husillo de contrapunta | mm | 150 | ||||||
| Diámetro del husillo de contrapunta | mm | 75 | |||||||
| Ahusado del husillo de contrapunta | Morse No.5 | ||||||||
| Gama de los hilos | Hilo métrico | mm | 1-192 (44 tipos) | ||||||
| Hilo Whitworth | t.p.i | 2-24 (21 tipos) | |||||||
| Hilo de módulo | mm | 0.25-48 (39 tipos) | |||||||
| Hilo diametral | D.P | 1-96 (37 tipos) | |||||||
| Potencia del motor principal | kW | 7.5 | |||||||
| Peso de la máquina (Neto) | 750mm | kg | 1990 | 2060 | 2180 | ||||
| 1000mm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
| 1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
| 2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
| Dimensiones (L×Ancho×H) | 750mm | mm | 2418×1000×1267 | 2418×1037×1312 | 2418×1130×1367 | ||||
| 1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | |||||
| 1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | |||||
| 2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | |||||



