
Características principales
Los tornos convencionales de serie CA-B, CA-C fueron desarrollados a partir de las series CA-A. El calibre del husillo de las series CA-B es de 80mm, mientras que el de la serie CA-C es de 104mm. Los tornos convencionales series CA-B y CA-C tienen las mismas especificaciones técnicas excepto por el calibre del husillo, la velocidad del husillo el ahusado del cono de la nariz.
Aplicaciones
Esetos tornos convencionales son apta para el corte de diferentes roscas métricas, Whitworth, modulares y diametrales.
Estos tornos también pueden llevar a cabo el torneado convencional, frontal, taladrado, fresado y escariado.
CA6140B / CA6240B / CA6150B(C) / CA6250B(C) / CA6161B(C) / CA6261B(C)
Esquema de dimensiones de cimientos
| Máx. Longitud de la pieza de trabajo | A | B | Máx. Diámetro de oscilación | C | D |
| 750 | 1410 | 400 | 1000 | 600 | |
| 1000 | 1660 | 500 | 1040 | 640 | |
| 1500 | 2160 | 610 | 1070 | 666 | |
| 2000 | 2660 | 1380 | 660 | 1100 | 700 |
Notas: El torno convencional tiene un pedestal adicional debajo de la bancada para cuando el largo máximo de pieza de trabajo es superior a 2000 mm.
Principales especificaciones técnicas del Torno Convencional
| Artículo Unidad | CA6140B CA6240B | CA6150B CA6250B CA6150C CA6250C | CA6161B CA6261B CA6161C CA6261C | CA6266B CA6266C | |||||||
| Máx diámetro de oscilación sobre la base | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | ||||||
| Máx diámetro de oscilación sobre el coche | mm | 210 | 300 | 370 | 400 | ||||||
| Oscilación en el ancho de la brecha | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | 830×210 | |||
| Máx longitud de rotación de la base | mm | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900; 3000/2900 | ||||||||
| Ancho y dureza de las guías | mm | 400, Rc52 | |||||||||
| Sección de herramientas de rotación | mm | 25×25 | |||||||||
| Eje | Rango de velocidad del eje | Serie B | r/min | 10-1400(24 tipos) | |||||||
| Serie C | r/min | 14-1250(24 tipos) | |||||||||
| Soporte y nariz del eje | Serie B | mm | 80 D8 | ||||||||
| Serie C | mm | 104 D11 | |||||||||
| Cono interior de la nariz del eje | Serie B | |
Ø90(1:20) | ||||||||
| Serie C | |
Ø120(1:20) | |||||||||
| Alimentación | Alimentación longitudinal del eje por revoluciones (64 alimentaciones) | Normal | mm/r | 0.11-1.6 | |||||||
| Fina | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||||
| Crudo | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||||
| Alimentación cruzada del eje por revoluciones (64 alimentaciones) | Normal | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||||
| Fina | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||||
| Crudo | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||||
| Torreta | Recorrido de la canal cruzada | mm | 320 | 420 | |||||||
| Recorrido de la canal compuesta | mm | 140 | |||||||||
| Angulo de oscilación de la canal compuesta | ° | ±90 | |||||||||
| Recorrido rápido del coche | m/min | 4 | |||||||||
| Recorrido rápido de la canal cruzada | m/min | 2 | |||||||||
| Contrapunto | Máx recorrido del eje de contrapunto | mm | 150 | ||||||||
| Diámetro del eje de contrapunto | mm | 75 | |||||||||
| Cono del eje de contrapunto | |
Morse No.5 | |||||||||
| Gama de los hilos | Hilo métrico | mm | 1-192 (44 tipos) | ||||||||
| Hilo Whitworth | t.p.i | 1/2 - 24 (28 tipos) | |||||||||
| Hilo de módulo | mm | 0.25-48 (39 tipos) | |||||||||
| Hilo diametral | D.P | 1/2 - 96 (38 tipos) | |||||||||
| Potencia del motor principal | kW | 7.5 | |||||||||
| Peso de la máquina (Peso neto) | 1000mm | kg | 2080 | 2080 | 2150 | 2150 | 2210 | 2260 | 2310 | ||
| 1500mm | kg | 2230 | 2230 | 2300 | 2300 | 2350 | 2437 | 2492 | |||
| 2000mm | kg | 2580 | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | 2787 | 2842 | |||
| 3000mm | kg | - | 3150 | 3150 | 3200 | 3287 | 3542 | ||||
| Dimensiones generales (L×A×A) | 1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | 2668×1130×1392 | |||||
| 1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | 3168×1130×1392 | ||||||
| 2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | 3668×1130×1392 | ||||||
| 3000mm | mm | - | 4668×1037×1312 | 4668×1130×1367 | 4668×1130×1392 | ||||||
| Accesorios Especificaciones | Tipo A 6140 6240 6150 6250 6161 6261 | Tipo B 6140 6240 6150 6250 6161 6261 6266 | Tipo C 6150 6250 6161 6261 6266 | ||||||||||||||||
| Pinzas de sujeción de 3 mandíbulas | Ø250K11250C/A16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø250K11250/D8 | |
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
|
|
|
|
| Ø325K11325C/D11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | ● | ● | ● | ● | |
| Pinzas de sujeción de 4 mandíbulas | Ø400K72400/A26 | |
● | |
● | |
● | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø400K72400/D8 | |
|
|
|
|
|
|
● | |
● | |
● | ● | |
|
|
|
|
|
| Ø400K72400/D11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | |
● | ● | |
| Placa frontal | Ø600 | |
● | |
● | |
|
|
● | |
● | |
|
|
|
● | |
|
|
| Ø700 | |
|
|
|
|
● | |
|
|
|
|
● | ● | |
|
|
● | |
|
| Ø760 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● | |
| Reposo estable | Ø20-Ø100 | ● | ● | |
|
|
|
● | ● | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø20-Ø125 | |
|
● | ● | ● | ● | |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Reposo siguiente | Ø20-Ø80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centros | II5 S25-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mangas centrales | 6/5 S25-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dispositivo de refrigeración | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lámpara halógena | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pistola de aceite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Herramientas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Placas de conducción | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Centro vivo de tamaño mediano | II5 S26-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ |
| Dial de corte de hilo | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Adjunto cónico | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Torreta de cambio rápido | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Relleno ajustable | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Reposo estable | Ø100-Ø205 | ★ | ★ | |
|
|
|
★ | ★ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ø125-Ø250 | |
|
★ | ★ | ★ | ★ | |
|
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Ø125-Ø300 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★ | |
|
|
|
★ | |
| Unidad de pantalla digital | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Freno de pie | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Protección de pinzas de sujeción | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Protección de torreta | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| Protección de tornillos | No para longitud de 3m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Contraportada del chip | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Excepto por la nariz del eje D11, pinzas de sujeción de 3 mandíbulas Ø315mm, pinzas de sujeción de 4 mandíbulas Ø400mm, otros datos del tipo C son iguales al tipo B.



